3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
SEE ALL PHOTOS
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
3200 N 39TH Street # 23
Leased

3200 N 39TH Street # 23

3200 N 39TH Street, 23, Phoenix, AZ 85018

$4,500/month
$4,500/mo

3200 N 39TH Street # 23

3 Beds 3 Baths 2,123 Sq.Ft.

Description

Easy access to everything... 5 minutes to Old Town Scottsdale, Spring Training and all the hot spots! Or, stay within walking distance to some local favorite spots (Porch, The Vig, Cold Beers & Cheeseburgers & more!). It's such a cute gated community in Arcadia with a heated pool, hot tub and dog park. Relax by the gas fire pit on the cozy patio. There are 3 bedrooms upstairs along with a fully equipped home gym. Kitchen has all the essentials you'll need. Each window has room-darkening wood shutters. Super comfortable beds & plenty of space to make it your own personalized home. Kitchen is fully stocked with everything you will need to entertain. There are five Smart TV's throughout. Pets are welcome (upon approval). Internet included.

Share Property

Location

3200 N 39TH Street, 23, Phoenix, AZ 85018

Status

Leased
Amy Owens

Amy Owens

Tatiana Maus

Tatiana Maus

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Laundry room Dryer Included, Inside, Washer Included, Upper Level, Gas Dryer Hookup
  • Flooring Carpet, Vinyl, Tile
  • Fireplace Firepit, Fireplace Family Rm, 1 Fireplace
  • APPLIANCES Water Purifier
  • other interior Features Upstairs, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Soft Water Loop, Kitchen Island, Pantry, 3/4 Bath Master Bdrm, Bidet, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area2,123 Sq.Ft.
  • Lot Area1,800 Sq.Ft.
  • MLS® ID6612845
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2020
  • NeighborhoodPhoenix
  • Architecture StylesContemporary
  • Elementary SchoolMonte Vista Elementary School
  • Middle SchoolCreighton Elementary School
  • High SchoolPhoenix Prep Academy
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofComposition, Metal
  • lot featuresSprinklers In Rear
  • parkingDirect Access, Garage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System

Financial

  • Lease Price$4,500/mo

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Phoenix

Explore

Work With Us

We are recognized leaders and widely regarded for delivering the highest level of personalized service to home buyers and sellers

Follow Us on Instagram